П
Ивановская область
Арматура А3 20 дл.11,7 метров (93,6 метров) - 0,231 тн.
Арматура А3 22 дл.11,7 метров (11,7 метров) - 0,035 тн.
Балка 20 дл.11,7 метров (11,7 метров) - 0,246 тн.
Балка 30М дл.12 метров (24 метра) - 1,21 тн.
Балка 36М дл.12 метров (12 метров) - 0,7 тн.
Балка 45М дл.12 метров (24 метра + 6,5 метров) - 2,36 тн.
Швеллер гнутый 100*50*3 дл.11,7 метров (456,3 метра) - 2,04 тн.
Швеллер гнутый 100*50*5 дл.12 метров (12 метров) - 0,085 тн.
Швеллер гнутый 140*60*3 дл.12 метров (12 метров ) - 0,085 тн.
Швеллер гнутый 140*80*4 дл.12 метров (24 метра ) - 0,215 тн.
Швеллер гнутый 160*60*4 дл.12 метров (12 метров ) - 0,11 тн.
Швеллер гнутый 160*80*4 дл.12 метров (48 метров ) - 0,325 тн.
Швеллер гнутый 180*80*5 дл.12 метров (12 метров ) - 0,152 тн.
Швеллер гнутый 200*100*5 дл.12 метров (36 метров ) - 0,534 тн.
Швеллер гнутый 200*100*6 дл.12 метров (72 метра ) - 1,281 тн.
Швеллер гнутый 200*125*6 дл.10,86 метров (10,86 метров ) - 0,335 тн.
Труба проф 160*120*4 дл.9 метров - 0,235 тн.
Швеллер 16 дл.5,2 метра - 0,075 тн.
V= 10,254 тн.
Балка 16 Б1 3 шт *1,6 м - 4,8 - 0,061 тн.
Балка 24 М 1 шт. *12 м - 0,46 тн.
Балка 24 М 1 шт. *6,4 м - 0,256 тн.
Балка 30 М 1 шт. *6,5 м - 0,328 тн.
Балка 45 М 1 шт. *12 м - 0,925 тн.
Балка 45 М 1 шт. *6,5 м - 0,505 тн.
ГН. ШВЕЛЛЕР 50*40*3 1 шт. *12 м. - 0,035 тн.
ГН. ШВЕЛЛЕР 140*60*5 1шт. * 7,8 м - 0,074 тн.
ГН. ШВЕЛЛЕР 160*60*4 1 шт. * 7,1 м - 0,059 тн.
ГН. ШВЕЛЛЕР 160*60*4 1шт. * 3,3 м - 0,027 тн.
ГН. ШВЕЛЛЕР 160*80*4 2 шт. * 12 м - 0,23 тн.
ГН. ШВЕЛЛЕР 200*100*5 1 шт. * 12 м - 0,18 тн.
ГН. ШВЕЛЛЕР 200*100*5 1шт. *11 м - 0,165 тн.
ГН. ШВЕЛЛЕР 250*125*6 1 шт.*4 м - 0,09 тн.
ГН. ШВЕЛЛЕР 80*60*3 1 шт. *12 м - 0,054 тн.
Кругл.Труба 114*4 3 шт. * 5,4 м - 0,176 тн.
Кругл.Труба 114*4 1 шт. * 2,9 м - 0,031 тн.
Кругл.Труба 15*2,8 2 шт.* 8,4 м - 0,022 тн.
Кругл.Труба 159*5 1 шт. 5,4 м - 0,103 тн.
Кругл.Труба 325*8 1 шт. * 11,3 м - 0,707 тн.
Кругл.Труба 325*8 1 шт. * 2,5 м - 0,156 тн.
Кругл.Труба 377*7 1 шт. * 2,5 м - 0,161 тн.
Кругл.Труба 40*3 1 шт. * 9,2 м - 0,025 тн.
Кругл.Труба 40*3 2 шт. * 5,5 м - 0,03 тн.
просечЛИСТ 406 113 шт станд размер - 5,5 тн.
Пруток 8 50 шт. * 11,7 м - 0,231 тн.
Пруток 10 3 шт. * 11,7 м - 0,022 тн.
Пруток 12 20 шт. * 11,7 м - 0,2 тн.
Труба 100*60*3 1 шт.* 5 5 м - 0,035 тн.
Труба 100*60*4 1 шт. * 3,6 м - 0,033 тн.
Труба 100*80*3 1 шт. * 5,5 м - 0,040 тн.
Труба 120*80*5 1 шт. * 12 м - 0,173 тн.
Труба 140*140*4 4 шт. * 3 м - 0,196 тн.
Труба 140*140*4 1 шт. * 7 м - 0,114 тн.
Труба 140*140*4 2 шт. 3,3 м - 0,108 тн.
Труба 140*140*4 1 шт. 3,8 м - 0,062 тн.
Труба 140*140*4 1 шт. * 3,7 м - 0,060 тн.
Труба 140*140*4 1 шт * 3,3 м - 0,049 тн.
Труба 140*140*5 1 шт. * 5,8 м - 0,107 тн.
Труба 140*140*8 1 шт. * 5,2 м - 0,163 тн.
Труба 150*100*4 1 шт. * 12 м - 0,179 тн.
Труба 150*150*5 1 шт. * 7,1 м - 0,158 тн.
Труба 160*120*4 1 шт. * 5,5 м - 0,084 тн.
Труба 160*160*4 1 шт. * 5,5 м - 0,108 тн.
Труба 160*160*8 1 шт. * 4,4 м - 0,156 тн.
Труба 160*80*5 4 шт. * 12 м - 0,8 тн.
Труба 160*80*5 1 шт. * 8,9 м - 0,148 тн.
Труба 180*140*5 2 шт. 3,8 м - 0,277 тн.
Труба 180*140*5 2 шт. 3,6 м - 0,263 тн.
Труба 180*140*5 1 шт. * 5,6 м - 0,176 тн.
Труба 180*180*5 4 шт. * 2,3 м - 0,245 тн.
Труба 200*200*6 1 шт. * 6,6 м - 0,215 тн
Труба 200*200*6 1 шт. * 4,7 м - 0,168 тн.
Труба 40*40*2 1 шт . * 6 м - 0,014 тн.
Труба 40*40*2 1 шт. * 4,5 м - 0,01 тн.
Труба 50*25*2 1 шт. * 5,5 м - 0,015 тн.
Труба 50*50*2 1 шт. * 3,4 м - 0,01 тн.
Труба 60*25*5 4 шт. * 6 м - 0,133 тн.
Труба 60*40*3 1 шт. * 6 м - 0,026 тн.
Труба 60*40*4 2 шт. * 6 м - 0,067 тн.
Труба 60*40*4 1 шт.* 6 м - 0,033 тн.
Труба 60*60*3 1 шт.* 4 м - 0,021 тн.
Труба 60*60*4 2 шт. *6 м - 0,081 тн.
Труба 60*60*5 1 шт.* 2,7 м - 0,022 тн.
Труба 80*60*4 1 шт.* 6 м - 0,050 тн.
Труба 80*80*3 1 шт.* 3,5 м - 0,046 тн.
Труба 80*80*4 1 шт * 4,4 м - 0,04 тн.
Уголок 140*90*10 1 шт.* 10,5 м - 0,192 тн.
Уголок 160*100*10 1 шт.* 9,3 м - 0,185 тн.
Уголок 35*35*4 2 шт.* 6 м - 0,025 тн.
ШВЕЛЛЕР 14П 2 шт.* 7,4 м - 0,182 тн.
ШВЕЛЛЕР 16 П 1 шт. * 4,6 м - 0,066 тн.
ШВЕЛЛЕР 18 П 1 шт. * 3,3 м - 0,051 тн.
ШВЕЛЛЕР 18 П 1 шт. * 2,8 м - 0,048 тн.
ШВЕЛЛЕР 18 П 1 шт. * 2,6 м - 0,044 тн.
ШВЕЛЛЕР 18 У 1 шт. *6,8 м - 0,111 тн.
ШВЕЛЛЕР 27 П 1 шт. * 8,9 м - 0,247 тн.
ШВЕЛЛЕР 27 П 1 шт. *8,5 м - 0,235 тн.
ШВЕЛЛЕР 27 П 1 шт . * 4,6 м - 0,127 тн.
ШВЕЛЛЕР 30 У 1 шт. * 8,8 м - 0,257 тн.
ШВЕЛЛЕР 40 У 1 шт. * 5,7 м - 0,278 тн.
V= 17,546 тн.
89252808557 Александр
Регион: Ивановская область
Адрес: ШУя
Телефон: 9252808557
Факс: 9252808557
Контактное лицо: Александр
Отправлено: 07.12.2017 - 11:51